| OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ | |||
| Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej | |||
| - w okresie 01.06.2026 r. - 31.08.2026 r. | |||
| Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale | 1 strona wyciągu albo odpisu | 1 strona kopii albo wydruku | Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych |
| I kwartał 2026 r. | maks. 0,002 | maks. 0,00007 | maks. 0,0004 |
| 9 562,88 zł | przeciętnego wynagrodzenia | przeciętnego wynagrodzenia | przeciętnego wynagrodzenia |
| 19,13 zł | 0,67 zł | 3,83 zł | |
Cennik usług
Cennik usług stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego
Plik: zal._nr_2_do_Regulaminu_Organizacyjnego-CENNIK-18.06.2026r.pdf
Wielkość: 490,03 KB
Wielkość: 490,03 KB