OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ | |||
Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej | |||
- w okresie 01.06.2025 r. - 31.08.2025 r. | |||
Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale | 1 strona wyciągu albo odpisu | 1 strona kopii albo wydruku | Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych |
I kwartał 2025 r. | maks. 0,002 | maks. 0,00007 | maks. 0,0004 |
8 962,28 zł | przeciętnego wynagrodzenia | przeciętnego wynagrodzenia | przeciętnego wynagrodzenia |
17,92 zł | 0,63 zł | 3,58 zł |
https://scppilchowice-bip.slaskie.pl/resource/74/za%25C5%2582.+Nr+2+do+Regulaminu+Org.-cennik.pdf
Cennik usług stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego