| OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ | |||
| Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej | |||
| - w okresie 01.03.2026 r. - 31.05.2026 r. | |||
| Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale | 1 strona wyciągu albo odpisu | 1 strona kopii albo wydruku | Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych |
| IV kwartał 2025 r. | maks. 0,002 | maks. 0,00007 | maks. 0,0004 |
| 9 197,79 zł | przeciętnego wynagrodzenia | przeciętnego wynagrodzenia | przeciętnego wynagrodzenia |
| 18,40 zł | 0,64 zł | 3,68 zł | |
Cennik usług
Cennik usług stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego
Plik: zal._nr_2_do_Regulaminu_Organizacyjnego-CENNIK-01.05.2026_r._.pdf
Wielkość: 487,29 KB
Wielkość: 487,29 KB